<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nudonation</title>
	<atom:link href="http://www.nudonation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nudonation.com</link>
	<description>Sitio sobre diseño web, estándares, usabilidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 20:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Logos que no deberían ser</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/08/24/logos-que-no-deberian-ser/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/08/24/logos-que-no-deberian-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes alguno que entre en esta categoría? deja la liga en un comment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1182" title="LOGO WTF 2010" src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/08/LOGO-WTF-2010-500x195.jpg" alt="" width="500" height="195" /></p>
<p>¿Tienes alguno que entre en esta categoría? deja la liga en un comment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/08/24/logos-que-no-deberian-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview de tus brochas de photoshop</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/08/23/preview-de-tus-brochas-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/08/23/preview-de-tus-brochas-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una funcionalidad que Adobe ha dejado olvidada casi por completo, el preview que nos da el Photoshop francamente deja mucho que desear. Buscando otras alternativas me encontré con una app que no es nueva, salió en el 2009 y se llama Brush Pilot (Sólo para mac). Esta app hace un scan de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1177" title="brush_pilot" src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/08/brush_pilot_1.jpg" alt="" width="220" height="252" />Esta es una funcionalidad que Adobe ha dejado olvidada casi por completo, el preview que nos da el Photoshop francamente deja mucho que desear.</p>
<p>Buscando otras alternativas me encontré con una app que no es nueva, salió en el 2009 y se llama <a href="http://www.brushpilotapp.com/">Brush Pilot</a> (Sólo para mac). Esta app hace un scan de todo tu disco duro y te presenta todas las brochas encontradas, desde la ventana de la app puedes previsualizar las brochas y con un solo click instalar y desisntalar. Es una buena app pero cuesta USD $25.</p>
<p>Hay otra alternativa (una vez más sólo para mac) que es instalar una extensión de QuickLook, se llama <a href="http://brushviewer.sourceforge.net/">BrushViewQL</a> y es de uso libre. En lo personal me parece más práctivo este plugin porque puedes previsualizar las brochas sólo seleccionando tu archivo de brochas y presionando la barra espaciadora.</p>
<p>Para PC existe el <a href="http://abrviewer.sourceforge.net/">ABRviewer</a> y aunque es una solución un poco &#8220;rústica&#8221; digamos pues sí te saca del apuro.</p>
<p>Actualmente uso BrushViewQL y me va bien, aunque no puedo instalar con un sólo click me gusta el no tener que instalar una app más para ver las brochas y claro! no pagar 25 usd que cuesta la licencia :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/08/23/preview-de-tus-brochas-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parece que ya estamos de vuelta</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/08/18/parece-que-ya-estamos-de-vuelta/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/08/18/parece-que-ya-estamos-de-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Algunos se habrán dado cuenta de que nudonation fue hackeado, no sabemos como ocurrió pero al parecer fue un hack generalizado en algunos clusters del grid de Mediatemple (1100+ sites que corren sobre WP). Limpiar base de datos, limpiar templates y cambiar contraseñas es un dolor de c*lo. Esperemos que no se vuelva a repetir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos se habrán dado cuenta de que nudonation fue hackeado, no sabemos como ocurrió pero al parecer fue un hack generalizado en algunos clusters del grid de Mediatemple (1100+ sites que corren sobre WP).</p>
<p>Limpiar base de datos, limpiar templates y cambiar contraseñas es un dolor de c*lo. Esperemos que no se vuelva a repetir.</p>
<p>En otras cosas, dentro de poco le voy a cambiar la cara a este blog y voy a tratar con todas mis fuerzas de mantenerlo a flote con nuevos contenidos, ejercicios y más crítica constructiva :) <a href="http://trostme.com">El trabajo</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/eldroid/collections/72157617113731856/">la bicicleta</a> y <a href="http://twitter.com/eldroid">twitter</a> no me dejan mucho tiempo estos días :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/08/18/parece-que-ya-estamos-de-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom fonts en el diseño web</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/05/20/custom-fonts-en-el-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/05/20/custom-fonts-en-el-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[TypoLab]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente ha habido un gran avance en este tema, soluciones de paga como typekit y otras más veteranas y de uso libre como sIFR y Cufon. ¿De qué se trata todo esto? Históricamente el diseño web ha estado atado a unas cuantas fuentes websafe, esto significa que el site se verá con la fuente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1166" title="Google Font Directory" src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/05/font_api-128.gif" alt="" width="128" height="128" />Últimamente ha habido un gran avance en este tema, soluciones de paga como typekit y otras más veteranas y de uso libre como <a href="http://www.mikeindustries.com/blog/sifr">sIFR</a> y <a href="http://cufon.shoqolate.com/generate/">Cufon</a>.</p>
<p>¿De qué se trata todo esto? Históricamente el diseño web ha estado atado a unas cuantas fuentes websafe, esto significa que el site se verá con la fuente que seleccionaste en todos los navegadores y sistemas operativos, cuando menos los de más uso.</p>
<p>Soluciones como sIFR basada en js+flash han sido muy usadas pero su implementación no es tan sencilla y como todas las cosas tiene sus desventajas. Cufon usa el navegador para dibujar la fuente en vectores usando VML (Vector Markup Language) para IE y HTML5 Canvas para  navegadores más modernos. Es más rápido que sIFR pero el texto no se puede seleccionar y no se puede agregar un estado de hover sobre el texto convertido.</p>
<p>He usado las dos soluciones, de las dos me gusta más sIFR aunque claro la decisión de la técnica que uses debe ir de la mano del uso que se le vaya a dar, me refiero a que para un sitio puede ser mejor una y para otro sitio otra, dependiendo del uso del mismo.</p>
<h3>Typekit</h3>
<p>Después vino <a href="http://typekit.com/">typekit</a> que <a href="/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-20-a-las-17.41.10.png">es de paga</a> y que ya tiene unos dos años creo en desarrollo, no estoy seguro pero es más o menos el tiempo que tengo viéndolo en blogs y sitios relacionados. Typekit viene a ofrecer una solución muy diferente a sIFR y Cufon. Desde un control panel seleccionas las fuentes que quieres usar —el inventario es limitado, los pesos que quieres usar, en general tienes buen grado de control sobre lo que vas a mostrar a través de CSS, y lo más importante, usa @font-face que es la forma correcta de usar fuentes custom. El problema de las fuentes custom siempre ha sido el licenciamiento de las mismas y typekit viene a solucionar un poco esto porque te sirve fuentes de forma legal por decirlo así.</p>
<p>Typekit hace una llamada a un js que sirve la fuente a tu sitio (sí, la fuente está hosteada en sus servers) y es necesario agregar unas lineas para hacer funcionar el CSS de forma correcta, en realidad es muy sencillo y el resultado es bueno.</p>
<h3>Ventajas</h3>
<ul>
<li>Fácil de usar</li>
<li>Usas la fuente de forma legal</li>
<li>Control sobre las fuentes via CSS</li>
</ul>
<h3>Desventajas</h3>
<ul>
<li>Es de paga</li>
<li>Catálogo limitado de fuentes</li>
<li>Generalmente carga primero la fuente original y después es sustituida por la que pagaste, es muy rápido el cambio pero se nota</li>
<li>A veces tardan en cargar las fuentes porque son servidas de forma remota. El peso aprox. de cada fuente es de 80kb (Normal, Bold, Italic) súmale</li>
</ul>
<h3>Y luego viene Google</h3>
<p>Google lanzó en estos días <a href="http://code.google.com/apis/webfonts/">una solución</a> que usa la misma tecnología que typekit pero sin el control panel, se llama <a href="http://code.google.com/webfonts">Google Font Directory</a> y hace exactamente lo mismo que typekit pero gratis :D. El cagálogo de fuentes es muy limitado pero si quieres probar usando fuentes diferentes a las de siempre en tus sites héchale un ojo. <a href="http://code.google.com/apis/webfonts/docs/getting_started.html">Aquí</a> puedes ver un ejemplo en uso.</p>
<h3>Conclusión</h3>
<p>Si puedes pagar por una licencia de Typekit hazlo sin quitarle el ojo de encima a Google Font Directory porque con el tiempo va a ir mejorando en funcionalidades y el catálogo de fuentes que es muy bueno actualmente pero reducido.</p>
<p>sIFR y Cufon aún son la respuesta a miles de diseñadores web y van a estar aquí pos un buen tiempo, si tienes tiempo dales una oportunidad así sabrás cuando llegue el momento que solución es la mejor para tu sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/05/20/custom-fonts-en-el-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinitum aumenta velocidad de nuevo</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/27/infinitum-aumenta-velocidad-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/27/infinitum-aumenta-velocidad-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Rinicié mi modem porque la conexión andaba valiendo chet y ahí me di cuenta de que me subieron la velocidad. 5 mb de bajada 767 kps de subida :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/infinitum.png" alt="" title="infinitum" width="430" height="103" class="alignnone size-full wp-image-1162" /></p>
<p>Rinicié mi modem porque la conexión andaba valiendo chet y ahí me di cuenta de que me subieron la velocidad. 5 mb de bajada 767 kps de subida :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/27/infinitum-aumenta-velocidad-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost: el humo negro</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/15/lost-el-humo-negro/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/15/lost-el-humo-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Si eres fan de Lost, esto te va a gustar. Mi carnal el moreno de Golpeavisa hizo una ilustra mitad Lock mitad humo negro, chingonsísima. El bato es bien fan de lost al igual que yo :D Click en la imagen para ver más grande o si la quieres descargar dale click derecho y guardar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2010/04/Linkedmoreno1920x1200.jpg"><img src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/Linkedmoreno1920x1200-500x312.jpg" alt="" title="Linkedmoreno1920x1200" width="500" height="312" class="alignnone size-large wp-image-1158" /></a></p>
<p>Si eres fan de Lost, esto te va a gustar. Mi carnal el moreno de <a href="http://golpeavisa.com.mx">Golpeavisa</a> hizo una ilustra mitad Lock mitad humo negro, chingonsísima. El bato es bien fan de lost al igual que yo :D Click en la imagen para ver más grande o si la quieres descargar dale click derecho y guardar liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/15/lost-el-humo-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Phonotic</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-phonotic/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-phonotic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Logotipo para una app de Android que geolocaliza y permite hacer anotaciónes a las fotos que tomas. Este logotipo al final no fue usado por el cliente pero igual lo publico porque me gustó mucho y no quiero que se quede en el cajón de las cosas no usadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/phonotic.png" alt="" title="phonotic" width="500" height="202" class="alignnone size-full wp-image-1155" /></p>
<p>Logotipo para una app de Android que geolocaliza y permite hacer anotaciónes a las fotos que tomas. Este logotipo al final no fue usado por el cliente pero igual lo publico porque me gustó mucho y no quiero que se quede en el cajón de las cosas no usadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-phonotic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo 3way</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-3way/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-3way/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Empresa argentina especializada en servicios de video digital, broadcasting, CCTC, etc. El concepto del logo hace referencia al sistema binario (dos líneas) una tercera línea es &#8220;la vuelta de tuerca&#8221; que esta empresa ofrece a sus clientes. Adjunto también una captura de mi archivo final de ilsutrador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/3way1.png" alt="" title="3way" width="500" height="202" class="alignnone size-full wp-image-1149" /></p>
<p>Empresa argentina especializada en servicios de video digital, broadcasting, CCTC, etc. El concepto del logo hace referencia al sistema binario (dos líneas) una tercera línea es &#8220;la vuelta de tuerca&#8221; que esta empresa ofrece a sus clientes. Adjunto también una captura de <a href="/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-13-a-las-12.40.27.png">mi archivo final de ilsutrador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-3way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo optimiza.mx</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-optimiza-mx/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-optimiza-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Un logo que salió muy rápido, en menos de una hora yo creo pero el resultado me gustó y principalmente le gustó al cliente. Sitio web dedicado a la optimización de sitios web en muchos sentidos, para más info visita http://optimiza.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/optimiza2.png" alt="" title="optimiza" width="500" height="202" class="alignnone size-full wp-image-1152" /></p>
<p>Un logo que salió muy rápido, en menos de una hora yo creo pero el resultado me gustó y principalmente le gustó al cliente. Sitio web dedicado a la optimización de sitios web en muchos sentidos, para más info visita <a href="http://optimiza.mx">http://optimiza.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/13/logo-optimiza-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Cranker Bikes</title>
		<link>http://www.nudonation.com/2010/04/07/logo-cranker-bikes/</link>
		<comments>http://www.nudonation.com/2010/04/07/logo-cranker-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Droid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nudonation.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Después de mantener este blog dormido por semanas, me he decidido a revivirlo con contenidos diarios, espero no tirarlo de nuevo :s Sobre este post: Algunos de mis amigos se asociaron para poner una tienda de bicicletas y taller, yo me encargué del logotipo. La tienda estará en línea muy pronto en la siguiente dirección: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de mantener este blog dormido por semanas, me he decidido a revivirlo con contenidos diarios, espero no tirarlo de nuevo :s</p>
<p><strong>Sobre este post</strong>: Algunos de mis amigos se asociaron para poner una tienda de bicicletas y taller, yo me encargué del logotipo. La tienda estará en línea muy pronto en la siguiente dirección: http://www.crankerbikes.com/</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1130" title="cranker bikes" src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/crankers1.png" alt="cranker bikes" width="500" height="340" /></p>
<p><strong>Actualización</strong>: Gracias por sus comentarios, algunos los tomé en cuenta, otros francamente no les vi sentido. En fin, le hice algunas modificaciones hoy que ya tuve más tiempo. Aquí les dejo la imagen, <strong>dar click para ver más grande</strong>.</p>
<p><a href="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/crankerbikes1.png"><img title="crankerbikes-th" src="http://www.nudonation.com/wp-content/uploads/2010/04/crankerbikes-th.png" alt="" width="500" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudonation.com/2010/04/07/logo-cranker-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
